Perante a subida dos preços da energia, bem como uma recente mas real tomada de consciência global das problemáticas ligadas ao respeito do ambiente, a AMEN lança uma nova gama de servidores: A gama ECO.
| Consumo em Watts | |||
| Baixo Consumo | 73 | 32 | 56% |
| Alto Consumo | 121 | 58 | 52% |
| Distribuição 80/20 | 82,6 | 37,2 | 55% |
| Consumo eléctrico em KW por ano | |||
| Servidor | 724 | 326 | 398KW |
| Ar condicionado | 362 | 163 | 199KW |
| UPS | 145 | 65 | 80KW |
| Total | 1230 | 554 | 676KW |
| Emissão de C02 em Kg* | 1150 | 518 | 632Kg |
![]() |
![]() |
![]() |
| As nossas infra-estruturas de alojamento para os servidores dedicados situam-se em diferentes lugares na Europa. Todos os casos, os endereços IP são franceses |